1976〜1986年築, 専有面積53.90㎡〜73.90㎡の平均販売価格
神奈川県
43.3万円/㎡
前年比+3.0%
横浜市鶴見区
43.5万円/㎡
前年比-7.4%
神奈川県横浜市鶴見区岸谷三丁目
京急本線 / 生麦駅 徒歩13分
1981年築 / 3階建 / 12戸 / RC造
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/04/13 | 1,180万円 | 18.5万円 | 3階 | 63.9㎡ | 3LDK | 南東 |
2024/02/05 | 1,580万円 | 24.7万円 | 3階 | 63.9㎡ | 3LDK | 南東 |
2024/01/27 | 1,300万円 | 20.3万円 | 3階 | 63.9㎡ | 3LDK | 南東 |
2023/08/24 | 1,780万円 | 27.9万円 | 3階 | 63.9㎡ | 3LDK | 南東 |
2023/06/10 | 1,980万円 | 31.0万円 | 3階 | 63.9㎡ | 3LDK | 南東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/15 | シティコープ岸谷 横浜市鶴見区岸谷三丁目 | 生麦駅13分 | 1,180万円 | 18.5万円 | 63.9㎡ | 3LDK | 3階 / 3階建 | 南東 | 1981年 | 12戸 | RC |
2025/02/24 | 岸谷スカイマンション 横浜市鶴見区岸谷三丁目 | 生麦駅13分 | 1,750万円 | 26.7万円 | 65.5㎡ | 3LDK | 4階 / 5階建 | 南東 | 1977年 | 38戸 | RC |
2025/05/04 | 吹上マンション 横浜市鶴見区東寺尾東台 | 花月総持寺駅9分 | 1,980万円 | 26.5万円 | 74.66㎡ | 3LDK | 2階 / 5階建 | 南西 | 1978年 | 23戸 | RC |
2022/01/28 | 鶴見東寺尾ハイツ 横浜市鶴見区東寺尾五丁目 | 生麦駅15分 | 1,280万円 | 19.3万円 | 66.46㎡ | 3LDK | 1階 / 3階建 | 南西 | 1980年 | 9戸 | RC |
2024/02/14 | ワコー花月マンション 横浜市鶴見区鶴見一丁目 | 花月総持寺駅7分 | 1,280万円 | 26.1万円 | 48.95㎡ | 2LDK | 1階 / 3階建 | 南西 | 1980年 | 9戸 | RC |
2024/06/03 | ライオンズマンション花月園第3 横浜市鶴見区鶴見一丁目 | 花月総持寺駅5分 | 1,280万円 | 24.6万円 | 52.06㎡ | 2LDK | 3階 / 3階建 | 南 | 1983年 | 17戸 | RC |
2021/02/19 | 東寺尾ビレッジハイム 横浜市鶴見区東寺尾六丁目 | 鶴見駅20分 | 1,200万円 | 22.4万円 | 53.46㎡ | 2LDK | 3階 / 5階建 | 西 | 1982年 | 33戸 | RC |
2024/09/03 | ニックハイム東寺尾第3 横浜市鶴見区東寺尾二丁目 | 生麦駅15分 | 990万円 | 16.4万円 | 60.48㎡ | 3DK | 4階 / 5階建 | 南 | 1980年 | 23戸 | RC |
2024/09/16 | ニックハイム東寺尾第6 横浜市鶴見区東寺尾二丁目 | 生麦駅15分 | 1,750万円 | 26.3万円 | 66.53㎡ | 1LDK | 4階 / 5階建 | 東 | 1984年 | 41戸 | RC |
2023/07/17 | NICハイム東寺尾第2 横浜市鶴見区東寺尾二丁目 | 生麦駅15分 | 1,600万円 | 23.5万円 | 68.04㎡ | 3LDK | 1階 / 4階建 | 西 | 1980年 | 32戸 | RC |
2021/07/18 | エンゼルハイム寺尾 横浜市鶴見区東寺尾六丁目 | 鶴見駅18分 | 1,280万円 | 22.7万円 | 56.51㎡ | 3DK | 2階 / 5階建 | 東 | 1981年 | 27戸 | RC |
2024/11/26 | 鶴見馬場町ファミリーマンション 横浜市鶴見区馬場四丁目 | 鶴見駅25分 | 1,030万円 | 13.9万円 | 73.98㎡ | 3LDK | 6階 / 6階建 | 南東 | 1984年 | 40戸 | RC |
2023/02/13 | ライオンズマンション東寺尾 横浜市鶴見区東寺尾三丁目 | 生麦駅13分 | 1,480万円 | 27.4万円 | 54㎡ | 3DK | 4階 / 5階建 | - | 1984年 | 54戸 | RC |
2024/06/02 | 月見ケ丘ハイツ 横浜市鶴見区寺谷一丁目 | 鶴見駅8分 | 1,200万円 | 21.1万円 | 56.83㎡ | 3DK | 1階 / 4階建 | 南西 | 1983年 | 12戸 | RC |
2024/12/03 | コスモ鶴見白幡公園 横浜市鶴見区東寺尾二丁目 | 菊名駅22分 | 1,480万円 | 23.2万円 | 63.82㎡ | 2LDK | 1階 / 5階建 | 南東 | 1986年 | 43戸 | RC |
2024/04/13 | エンゼルハイム東寺尾 横浜市鶴見区東寺尾一丁目 | 鶴見駅21分 | 1,880万円 | 25.3万円 | 74.32㎡ | 4LDK | 2階 / 3階建 | 南西 | 1985年 | 15戸 | RC |
2024/04/13 | ネオコーポ生麦 横浜市鶴見区生麦三丁目 | 生麦駅8分 | 1,580万円 | 25.6万円 | 61.6㎡ | 3DK | 3階 / 7階建 | 南西 | 1984年 | 46戸 | RC |
2024/10/05 | ヒルサイド鶴見 横浜市鶴見区馬場四丁目 | 鶴見駅27分 | 1,410万円 | 23.4万円 | 60.24㎡ | 2LDK | 2階 / 6階建 | 南 | 1985年 | 32戸 | RC |
2025/01/12 | ダイアパレス東寺尾第2 横浜市鶴見区馬場二丁目 | 鶴見駅30分 | 990万円 | 19.9万円 | 49.68㎡ | 2DK | 3階 / 6階建 | 南西 | 1981年 | 18戸 | RC |
2022/09/14 | 東寺尾ハイツA棟 横浜市鶴見区東寺尾北台 | 鶴見駅17分 | 1,980万円 | 25.1万円 | 78.9㎡ | 3LDK | 7階 / 7階建 | 南東 | 1982年 | 55戸 | RC |
2024/08/21 | 日栄ハイム諏訪坂 横浜市鶴見区諏訪坂 | 鶴見駅18分 | 1,580万円 | 27.1万円 | 58.32㎡ | 2LDK | 3階 / 4階建 | 南 | 1983年 | 20戸 | RC |
2021/02/20 | ニックハイム北寺尾三ツ池公園 横浜市鶴見区北寺尾四丁目 | 鶴見駅2分 | 1,600万円 | 27.4万円 | 58.38㎡ | 3DK | 3階 / 4階建 | 南 | 1985年 | 26戸 | RC |
2025/05/25 | 東建北寺尾ハイツ 横浜市鶴見区北寺尾五丁目 | 鶴見駅33分 | 980万円 | 15.4万円 | 63.5㎡ | 3DK | 6階 / 6階建 | 南東 | 1979年 | 35戸 | RC |
2021/12/19 | 小野ハイツ 横浜市鶴見区下野谷町四丁目 | 鶴見小野駅5分 | 1,280万円 | 24.0万円 | 53.33㎡ | 3DK | 5階 / 5階建 | 南東 | 1977年 | 30戸 | RC |
2024/08/05 | 鶴見パールハイム 横浜市鶴見区佃野町 | 鶴見駅10分 | 1,000万円 | 20.6万円 | 48.6㎡ | 3DK | 5階 / 5階建 | - | 1980年 | 37戸 | RC |
2025/02/23 | 三ツ池公園マンション 横浜市鶴見区北寺尾四丁目 | 鶴見駅分 | 2,180万円 | 27.5万円 | 79.3㎡ | 4DK | 1階 / 3階建 | 南西 | 1984年 | 24戸 | RC |
2023/03/27 | じょうりんマンション 横浜市鶴見区東寺尾一丁目 | 大口駅18分 | 1,480万円 | 27.1万円 | 54.58㎡ | 3DK | 1階 / 4階建 | 南東 | 1981年 | 23戸 | RC |
2024/07/05 | ニューハイツ北寺尾 横浜市鶴見区獅子ケ谷一丁目 | 鶴見駅33分 | 1,280万円 | 24.8万円 | 51.62㎡ | 2LDK | 1階 / 4階建 | 南 | 1978年 | 16戸 | RC |
2021/11/06 | 獅子ケ谷ハイツ 横浜市鶴見区獅子ケ谷一丁目 | 鶴見駅分 | 1,599万円 | 21.0万円 | 76.21㎡ | 3LDK | 4階 / 5階建 | 南西 | 1977年 | 20戸 | RC |
2023/08/24 | 三ツ池グリーンハイツ 横浜市鶴見区下末吉六丁目 | 鶴見駅29分 | 1,380万円 | 25.8万円 | 53.48㎡ | 2LDK | 2階 / 3階建 | 南 | 1980年 | 15戸 | RC |
2021/11/06 | 藤和三ツ池コープII 横浜市鶴見区下末吉六丁目 | 鶴見駅分 | 1,080万円 | 16.6万円 | 64.92㎡ | 3LDK | 4階 / 4階建 | 南東 | 1983年 | 23戸 | RC |
2024/04/13 | 藤和北寺尾コープ 横浜市鶴見区北寺尾七丁目 | 菊名駅19分 | 1,880万円 | 23.7万円 | 79.29㎡ | 3LDK | 2階 / 5階建 | 南 | 1981年 | 23戸 | RC |
2024/07/05 | ニッコーハイツ菊名 横浜市鶴見区上の宮一丁目 | 菊名駅12分 | 1,220万円 | 20.5万円 | 59.4㎡ | 3DK | 3階 / 3階建 | 南東 | 1979年 | 18戸 | RC |
2025/05/30 | ダイアパレス平安公園 横浜市鶴見区大東町 | 鶴見駅11分 | 1,290万円 | 26.8万円 | 48.06㎡ | 3DK | 4階 / 4階建 | 南 | 1985年 | 40戸 | RC |
2024/07/25 | サンシャルム上末吉 横浜市鶴見区上末吉一丁目 | 鶴見駅分 | 1,080万円 | 19.9万円 | 54.15㎡ | 2LDK+納戸× | 1階 / 4階建 | 南西 | 1984年 | 16戸 | RC |
2025/05/28 | ニッコーハイツ三ッ池公園 横浜市鶴見区梶山一丁目 | 鶴見駅35分 | 1,580万円 | 25.1万円 | 63.05㎡ | 3LDK | 2階 / 6階建 | 西 | 1981年 | 53戸 | RC |
2021/04/29 | ライオンズマンション朝日町 横浜市鶴見区朝日町二丁目 | 安善駅8分 | 690万円 | 13.9万円 | 49.5㎡ | 3K | 5階 / 5階建 | 南 | 1979年 | 24戸 | RC |
2022/06/24 | NICハイム上末吉 横浜市鶴見区上末吉四丁目 | 鶴見駅31分 | 1,680万円 | 27.2万円 | 61.86㎡ | 3LDK | 2階 / 4階建 | 南西 | 1982年 | 24戸 | RC |
2023/01/30 | エンゼルハイム尻手 横浜市鶴見区矢向一丁目 | 尻手駅11分 | 1,290万円 | 24.9万円 | 51.84㎡ | 3DK | 3階 / 6階建 | 北西 | 1979年 | 39戸 | RC |
2022/05/12 | メゾン矢向 横浜市鶴見区矢向一丁目 | 尻手駅12分 | 1,480万円 | 23.0万円 | 64.43㎡ | 3LDK | 2階 / 5階建 | - | 1981年 | 43戸 | RC |
2022/12/21 | ニッコーハイツ上末吉 横浜市鶴見区上末吉五丁目 | 鶴見駅28分 | 1,480万円 | 21.8万円 | 67.91㎡ | 3LDK | 2階 / 4階建 | 南東 | 1982年 | 26戸 | RC |
2024/08/06 | ワコー駒岡 横浜市鶴見区駒岡三丁目 | 綱島駅41分 | 1,180万円 | 17.7万円 | 66.61㎡ | 2LDK | 3階 / 4階建 | 西 | 1982年 | 22戸 | RC |
2023/06/11 | ワコー綱島 横浜市鶴見区駒岡五丁目 | 綱島駅24分 | 1,580万円 | 25.5万円 | 61.89㎡ | 2LDK | 2階 / 4階建 | 南 | 1981年 | 24戸 | RC |
2020/11/20 | ベルメゾンエスペランス駒岡 横浜市鶴見区駒岡五丁目 | 綱島駅分 | 1,580万円 | 26.9万円 | 58.63㎡ | 3LDK | 4階 / 4階建 | 南 | 1979年 | 28戸 | RC |
2020/11/23 | エンゼルハイム矢向 横浜市鶴見区江ケ崎町 | 矢向駅15分 | 1,480万円 | 24.9万円 | 59.4㎡ | 3DK | 2階 / 4階建 | 東 | 1983年 | 34戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。